I dag la regjeringen frem nye ordninger som skal avlaste næringslivets økte kostnader som følge av høye strømpriser.
Dette er hovedpunktene i ordningen:
• Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022.
• Bedrifter som i tillegg velger å investere i energisparingstiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre.
• Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
• Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.
I tillegg etablerer regjeringen også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.
Les hele regjeringens pressemelding om støtteordningen her.
I pressemeldingen forklarer næringsminister Jan Christian Vestre hvordan støtteordningen er utarbeidet, og du finner også eksempler på hvordan den vil kunne benyttes av ulike typer bedrifter.
Fortvilet over høye strømutgifter? I Kilden kraft har vi energirådgivere som veldig gjerne tar en prat med deg om din bedrifts energiavtale. Kontakt oss på post@kildenkraft.no.
Dato | Spot Garanti | Fastpris 6 mnd | Fastpris 1 år | Fastpris 2 år | Fastpris 3 år | Fastpris 5 år | Fastpris 10 år | Smart Mix 6 mnd | Smart Mix 1 år | Smart Mix 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 4,9 | NO1: 139,90 NO2: 159,90 NO3: 72,00 NO4: 72,00 NO5: 139,90 | NO1: 105,90 NO2: 129,90 NO3: 50,50 NO4: 36,90 NO5: 105,90 | NO1: 106,00 NO2: 132,90 NO3: 69,90 NO4: 49,90 NO5: 106,00 | NO1: 109,90 NO2: 134,90 NO3: 58,30 NO4: 45,60 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 79,90 NO4: 62,50 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 149,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 144,90 NO2: 164,90 NO3: 77,00 NO4: 77,00 NO5: 144,90 | NO1: 110,90 NO2: 134,90 NO3: 55,50 NO4: 41,90 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 63,30 NO4: 50,60 NO5: 114,90 |
11.12.2024 kl 20:00 | 4,9 | NO1: 139,90 NO2: 159,90 NO3: 72,00 NO4: 72,00 NO5: 139,90 | NO1: 105,90 NO2: 129,90 NO3: 57,00 NO4: 45,60 NO5: 105,90 | NO1: 106,00 NO2: 132,90 NO3: 69,90 NO4: 53,60 NO5: 106,00 | NO1: 109,90 NO2: 134,90 NO3: 63,20 NO4: 52,20 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 79,90 NO4: 62,50 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 149,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 144,90 NO2: 164,90 NO3: 77,00 NO4: 77,00 NO5: 144,90 | NO1: 110,90 NO2: 134,90 NO3: 62,00 NO4: 50,60 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 68,20 NO4: 57,20 NO5: 114,90 |
21.11.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 71,10 NO5: 114,90 | NO1: 99,90 NO2: 119,90 NO3: 56,90 NO4: 45,60 NO5: 99,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 69,90 NO4: 57,40 NO5: 104,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 52,20 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 76,10 NO5: 119,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 61,90 NO4: 50,60 NO5: 104,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 67,90 NO4: 57,20 NO5: 114,90 |
13.11.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 58,65 NO5: 114,90 | NO1: 99,00 NO2: 119,90 NO3: 56,90 NO4: 45,61 NO5: 99,00 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 69,90 NO4: 57,38 NO5: 104,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 52,19 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 62,38 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 87,38 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 63,65 NO5: 119,90 | NO1: 104,00 NO2: 124,90 NO3: 61,90 NO4: 50,61 NO5: 104,00 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 67,90 NO4: 57,19 NO5: 114,90 |
30.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 58,65 NO5: 114,90 | NO1: 99,90 NO2: 119,90 NO3: 59,90 NO4: 48,65 NO5: 105,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 109,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 53,65 NO5: 114,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 124,00 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 63,65 NO5: 119,90 | NO1: 104,00 NO2: 124,90 NO3: 64,90 NO4: 53,65 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 69,90 NO4: 58,65 NO5: 119,90 |
28.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 57,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 60,90 NO4: 49,90 NO5: 105,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 55,40 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 110,90 NO2: 124,90 NO3: 65,90 NO4: 54,90 NO5: 110,90 | NO1: 127,90 NO2: 134,90 NO3: 69,90 NO4: 60,40 NO5: 127,90 |
22.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 57,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 60,90 NO4: 49,90 NO5: 105,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 55,40 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | |||
19.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 52,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 57,90 NO4: 48,80 NO5: 106,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 71,90 NO4: 61,30 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 54,90 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | |||
16.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 52,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 57,90 NO4: 48,80 NO5: 106,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 71,90 NO4: 61,30 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 54,90 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 119,90 NO2: 129,90 NO3: 89,90 NO4: 89,90 NO5: 119,90 | |||
05.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,25 NO2: 115,25 NO3: 72,38 NO4: 53,00 NO5: 115,25 | NO1: 106,00 NO2: 129,90 NO3: 57,75 NO4: 49,63 NO5: 106,88 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
02.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,13 NO2: 115,13 NO3: 72,13 NO4: 52,75 NO5: 115,13 | NO1: 106,00 NO2: 129,90 NO3: 55,70 NO4: 45,88 NO5: 107,00 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
01.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,13 NO2: 115,13 NO3: 72,13 NO4: 42,75 NO5: 115,13 | NO1: 106,00 NO2: 124,90 NO3: 62,38 NO4: 37,10 NO5: 107,00 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
26.09.2024 | 4,9 | NO1: 115,00 NO2: 115,00 NO3: 72,00 NO4: 57,63 NO5: 115,00 | NO1: 106,00 NO2: 124,90 NO3: 62,38 NO4: 42,38 NO5: 107,00 | NO1: 127,90 NO2: 127,90 NO3: 127,90 NO4: 127,90 NO5: 127,90 | NO1: 129,90 NO2: 129,90 NO3: 129,90 NO4: 129,90 NO5: 129,90 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
07.09.2024 | 4,9 | 114,9 | 106,9 | 119,9 | 124,9 | 127,9 | 129,9 | |||
05.09.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 99,0 | 124,9 | 127,9 | 129,9 | |||
28.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 111,5 | 101,0 | 122,4 | 132,4 | |||
23.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 99,0 | 101,0 | 109,9 | 119,9 | |||
21.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 107 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
27.07.2024 | 4,9 | 119,9 | 107 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
17.05.2024 | 4,9 | 99,0 | 106,9 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
07.05.2024 | 4,9 | 99,9 | 109,9 | 114,9 | 117,9 | 119,9 | 124,9 | |||
01.05.2024 | 4,9 | 99,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 124,9 | |||
21.04.2024 | 7,9 | 99,9 | 139,9 | 134,9 | 129,9 | 124,9 | 129,9 | |||
12.04.2024 | 7,9 | 99,0 | 99,9 | 112,9 | 119,9 | 124,9 | 129,9 | |||
02.04.2024 | 7,9 | 99,0 | 124,9 | 123,9 | 122,9 | 121,9 |
* alle priser i øre/kWh
* det tas forbehold om feil i prisliste