Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål fra våre kunder. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta gjerne kontakt med oss på post@kildenkraft.no, eller ring oss på 21 65 10 00.
eFaktura mottar du au tomatisk så lenge du har valgt “Alltid eFaktura” i nettbanken. Avtalegiro må opprettes i din nettbank, referansenr. finner du på din faktura.
For å få en oversikt over dine fakturaer kan du logge inn på “Kundeweb”. Her finner du enkelt alle dine fakturaer. Du kan også ta direkte kontakt med oss på post@kildenkraft.no, eller ringe oss på 21 65 10 00.
På din faktura kan vi kun benytte 2 desimaler, jfr. forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester, og du kan derfor oppleve små øreavvik om du multipliserer antall kWh med pris pr kWh oppgitt på din faktura pga. øre-avrunding.
Akonto betyr forskudd og er en delinnbetaling for en periode frem i tid. Akonto baserer seg på et estimert forbruk for kommende periode, som vi mottar fra din netteier.
Du vil motta en faktura basert på et estimert forbruk før perioden starter, og deretter få en avregning etter periodens slutt når de faktiske måleravlesningene er registrert.
Dersom du av ulike årsaker ønsker å utsette forfallsdatoen din kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon eller e-post. Vi kan utsette forfallsdato på din faktura med 7 dager, dette forutsetter at du ikke har andre utestående fakturaer hos oss.
Vi kan tilby delbetaling på din faktura opp til 2 avdrag. For å opprette delbetaling må du kontakte vårt kundesenter på telefon eller epost. Dette forutsetter at du ikke har andre utestående fakturaer hos oss.
Dersom du har flere avtaler på ulike målere så kan vi tilby samlefaktura. Du vil da motta en faktura med grunnlag til de forskjellige målerne. For å opprette dette kan du ringe oss på 21 65 10 00 eller sende oss en epost på post@kildenkraft.no.
Forfallsdato er normalt 10 dager etter fakturadato på alle våre avtaler.
For fakturaspørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice på epost post@kildenkraft.no eller telefon 21 65 10 00. Våre åpningstider er 09-11 og 12-15 alle hverdager.
Elsertifikat er en støtteordning for produksjon av fornybar strøm. På fakturaene dine fra oss vil du alltid se at kostnaden for elsertifikatet er inkludert i strømprisen. For mer informasjon om elsertifikater, besøk https://www.nve.no/energiforsyning/elsertifikater/
Elhub er en sentral IT-plattform for det norske kraftmarkedet som håndterer data om strømforbruk og kundeinformasjon. Den gjør det enklere for nettselskaper, strømleverandører og forbrukere å samarbeide, og sikrer rask behandling av bytte av leverandør, fakturering og målerdata. For mer informasjon, besøk www.elhub.no.
Nord Pool er en europeisk kraftbørs der strøm handles mellom produsenter og leverandører, og spotprisen fastsettes basert på daglig tilbud og etterspørsel.
Leveringsplikt innebærer at du fortsatt vil motta strøm, selv om du ikke har en aktiv kontrakt med en strømleverandør. Denne ordningen er ment som en midlertidig løsning inntil du inngår kontrakt med en vanlig strømleverandør, og den kan bli svært kostbar over tid.
Vi tilbyr fastpris strøm for å gi deg bedre forutsigbarhet og beskytte deg mot svingninger i strømprisene gjennom året, noe som gir deg som kunde økt trygghet og forsikring i hverdagen. En fastprisavtale er en strømavtale med en fast pris per kWh i en avtalt periode. Du finner informasjon om din fastpris i avtalen din eller blant våre tilbud på nettsiden.
Her finner du informasjon om din angrerett, standard angreskjema og standard skjema for opplysninger om angrerett. Etter inngått avtale vil du i din tilsendte ordrebekreftelse finne vilkår for avtalen din. Siste oppdaterte vilkår for nye kunder vil du finne her.
Bindingstid fastsettes vanligvis ved avtaleinngåelse, og informasjon om bindingstiden din finner du i avtalebekreftelsen. Hvis du fortsatt er usikker, kan du kontakte vår kundeservice for hjelp.
Når vi inngår en fastprisavtale, forplikter vi oss til å levere strøm til den avtalte prisen i hele avtaleperioden. På samme måte har vi forpliktet oss til å kjøpe strøm for den samme perioden.
Leverandørbytte skjer sømløst gjennom Elhub, den nasjonale databasen for netteiere og strømleverandører. Når du har inngått avtale med oss, trenger du ikke å gjøre noe mer. Prosessen starter automatisk med en melding via Elhub til din nåværende strømleverandør om at du flyttes til oss. Hvis informasjonen vi har innhentet samsvarer med opplysningene hos din nåværende leverandør, aktiveres avtalen din hos oss. Dersom det oppdages feil i informasjonen, vil en av våre konsulenter kontakte deg for å rette opp i det så raskt som mulig.
Det tar normalt sett 16 dager fra du inngår avtale med oss frem til du mottar strøm fra oss dersom annet ikke er avtalt.
Dersom du ønsker å bytte avtale kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post. Har du en fastprisavtale eller en bindende avtale kan du først bytte avtale når fastprisavtalen eller bindingstid på avtalen har utløpt. Om du ønsker å bytte avtale før utløpet av din bindingstid, så kan dette føre til kostnader i form av et bruddgebyr. Ta kontakt med oss på 21 65 10 00 eller sende oss en epost på post@kildenkraft.no så får du raskt svar på dette.
Hvis du ønsker å melde oppsigelse av din strømavtale, så kan du sende oss en skriftlig henvendelse på post@kildenkraft.no.
Du trenger ikke å foreta deg noe etter å ha inngått avtale med oss, vi tar oss av selve leverandørbyttet. Du er imidlertid selv ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos din strømleverandør i forbindelse med leverandørbyttet.
Flytting må meldes til oss slik at vi kan registrere en flyttemelding for anlegget ditt. Dette må gjøres senest fire virkedager før flyttedatoen. Ideelt sett bør du gi beskjed så snart du kjenner flyttedatoen, slik at vi kan starte strømleveransen på din nye adresse fra dagen du flytter inn. Dersom du allerede har flyttet ut, er det viktig at innflytter bestiller strøm fra overtakelsesdatoen. Hvis dette ikke skjer, vil du selv være ansvarlig for anlegget frem til strømavtalen i ditt navn blir sagt opp.
Nettleie er kort fortalt kostnaden for å transportere strøm til boligen, leiligheten eller lokalet ditt. Den skal dekke utgifter til drift, utbygging og vedlikehold av strømnettet.
Dersom du har spørsmål til hva din nettleie består av bør du kontakte din netteier, da det er ulike prismodeller per netteier. Ofte består nettleien av 3 deler; et fastledd, et energiledd og offentlige avgifter.
Vi tilbyr ikke gjennomfakturering for øyeblikket. Du vil få faktura for nettleie direkte fra din netteier og faktura for strømforbruk direkte fra oss.
Målepunkt ID er identifikasjonen på ditt elektriske anlegg. Målepunkt ID har alltid 18 sifre og du ser dette nummeret i dine fakturaer fra oss. Måleren din har også et målernummer, som er serienummeret du finner på selve måleren din.
Din måler har et serienummer som kalles målernummer, det er nummeret på selve boksen. Det unike punktet en måler er plassert på, får en egen målepunktID som er det samme selv om måleren byttes, og tilhører derfor adressen. Skal du ha kraft fra annen kraftleverandør, må du oppgi målepunktID til den nye strømleverandøren.
En AMS-måler (Avanserte Måle- og Styringssystemer) er en digital strømmåler som automatisk registrerer og sender informasjon om strømforbruket ditt til nettselskapet. Dersom du opplever tekniske utfordringer eller problemer med din AMS-måler må du ta direkte kontakt med ditt nettselskap. Dersom du ikke vet hvem dette er kan du kontakte oss, så vil vi gi deg kontaktinformasjon hit.
Du kan følge med på strømforbruket ditt hver måned via fakturaene dine. Hvis du vil ha en detaljert oversikt over timesforbruket ditt, kan du besøke vår “Kundeweb” og få en god oversikt over timeforbruk, pris og temperaturer for ønsket dag eller periode.
Dato | Spot Garanti | Fastpris 6 mnd | Fastpris 1 år | Fastpris 2 år | Fastpris 3 år | Fastpris 5 år | Fastpris 10 år | Smart Mix 6 mnd | Smart Mix 1 år | Smart Mix 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 4,9 | NO1: 139,90 NO2: 159,90 NO3: 72,00 NO4: 72,00 NO5: 139,90 | NO1: 105,90 NO2: 129,90 NO3: 50,50 NO4: 36,90 NO5: 105,90 | NO1: 106,00 NO2: 132,90 NO3: 69,90 NO4: 49,90 NO5: 106,00 | NO1: 109,90 NO2: 134,90 NO3: 58,30 NO4: 45,60 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 79,90 NO4: 62,50 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 149,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 144,90 NO2: 164,90 NO3: 77,00 NO4: 77,00 NO5: 144,90 | NO1: 110,90 NO2: 134,90 NO3: 55,50 NO4: 41,90 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 63,30 NO4: 50,60 NO5: 114,90 |
11.12.2024 kl 20:00 | 4,9 | NO1: 139,90 NO2: 159,90 NO3: 72,00 NO4: 72,00 NO5: 139,90 | NO1: 105,90 NO2: 129,90 NO3: 57,00 NO4: 45,60 NO5: 105,90 | NO1: 106,00 NO2: 132,90 NO3: 69,90 NO4: 53,60 NO5: 106,00 | NO1: 109,90 NO2: 134,90 NO3: 63,20 NO4: 52,20 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 79,90 NO4: 62,50 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 149,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 144,90 NO2: 164,90 NO3: 77,00 NO4: 77,00 NO5: 144,90 | NO1: 110,90 NO2: 134,90 NO3: 62,00 NO4: 50,60 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 139,90 NO3: 68,20 NO4: 57,20 NO5: 114,90 |
21.11.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 71,10 NO5: 114,90 | NO1: 99,90 NO2: 119,90 NO3: 56,90 NO4: 45,60 NO5: 99,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 69,90 NO4: 57,40 NO5: 104,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 52,20 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 87,40 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 76,10 NO5: 119,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 61,90 NO4: 50,60 NO5: 104,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 67,90 NO4: 57,20 NO5: 114,90 |
13.11.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 58,65 NO5: 114,90 | NO1: 99,00 NO2: 119,90 NO3: 56,90 NO4: 45,61 NO5: 99,00 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 69,90 NO4: 57,38 NO5: 104,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 52,19 NO5: 109,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 62,38 NO5: 114,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 87,38 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 63,65 NO5: 119,90 | NO1: 104,00 NO2: 124,90 NO3: 61,90 NO4: 50,61 NO5: 104,00 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 67,90 NO4: 57,19 NO5: 114,90 |
30.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 58,65 NO5: 114,90 | NO1: 99,90 NO2: 119,90 NO3: 59,90 NO4: 48,65 NO5: 105,90 | NO1: 104,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 109,90 | NO1: 109,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 53,65 NO5: 114,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 119,90 | NO1: 119,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 124,00 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 63,65 NO5: 119,90 | NO1: 104,00 NO2: 124,90 NO3: 64,90 NO4: 53,65 NO5: 110,90 | NO1: 114,90 NO2: 134,90 NO3: 69,90 NO4: 58,65 NO5: 119,90 |
28.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 57,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 60,90 NO4: 49,90 NO5: 105,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 55,40 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | NO1: 119,90 NO2: 119,90 NO3: 76,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 110,90 NO2: 124,90 NO3: 65,90 NO4: 54,90 NO5: 110,90 | NO1: 127,90 NO2: 134,90 NO3: 69,90 NO4: 60,40 NO5: 127,90 |
22.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 57,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 60,90 NO4: 49,90 NO5: 105,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 79,90 NO4: 62,40 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 64,90 NO4: 55,40 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | |||
19.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 52,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 57,90 NO4: 48,80 NO5: 106,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 71,90 NO4: 61,30 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 54,90 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 129,90 NO2: 139,90 NO3: 99,90 NO4: 99,90 NO5: 129,90 | |||
16.10.2024 | 4,9 | NO1: 114,90 NO2: 114,90 NO3: 71,90 NO4: 52,40 NO5: 114,90 | NO1: 105,90 NO2: 119,90 NO3: 57,90 NO4: 48,80 NO5: 106,90 | NO1: 119,90 NO2: 124,90 NO3: 71,90 NO4: 61,30 NO5: 119,90 | NO1: 122,90 NO2: 129,90 NO3: 62,90 NO4: 54,90 NO5: 122,90 | NO1: 124,90 NO2: 134,90 NO3: 79,90 NO4: 74,90 NO5: 124,90 | NO1: 119,90 NO2: 129,90 NO3: 89,90 NO4: 89,90 NO5: 119,90 | |||
05.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,25 NO2: 115,25 NO3: 72,38 NO4: 53,00 NO5: 115,25 | NO1: 106,00 NO2: 129,90 NO3: 57,75 NO4: 49,63 NO5: 106,88 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
02.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,13 NO2: 115,13 NO3: 72,13 NO4: 52,75 NO5: 115,13 | NO1: 106,00 NO2: 129,90 NO3: 55,70 NO4: 45,88 NO5: 107,00 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
01.10.2024 | 4,9 | NO1: 115,13 NO2: 115,13 NO3: 72,13 NO4: 42,75 NO5: 115,13 | NO1: 106,00 NO2: 124,90 NO3: 62,38 NO4: 37,10 NO5: 107,00 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 139,90 NO2: 139,90 NO3: 139,90 NO4: 139,90 NO5: 139,90 | NO1: 144,90 NO2: 144,90 NO3: 144,90 NO4: 144,90 NO5: 144,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
26.09.2024 | 4,9 | NO1: 115,00 NO2: 115,00 NO3: 72,00 NO4: 57,63 NO5: 115,00 | NO1: 106,00 NO2: 124,90 NO3: 62,38 NO4: 42,38 NO5: 107,00 | NO1: 127,90 NO2: 127,90 NO3: 127,90 NO4: 127,90 NO5: 127,90 | NO1: 129,90 NO2: 129,90 NO3: 129,90 NO4: 129,90 NO5: 129,90 | NO1: 134,90 NO2: 134,90 NO3: 134,90 NO4: 134,90 NO5: 134,90 | NO1: 149,90 NO2: 149,90 NO3: 149,90 NO4: 149,90 NO5: 149,90 | |||
07.09.2024 | 4,9 | 114,9 | 106,9 | 119,9 | 124,9 | 127,9 | 129,9 | |||
05.09.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 99,0 | 124,9 | 127,9 | 129,9 | |||
28.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 111,5 | 101,0 | 122,4 | 132,4 | |||
23.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 99,0 | 99,0 | 101,0 | 109,9 | 119,9 | |||
21.08.2024 | 4,9 | 114,9 | 107 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
27.07.2024 | 4,9 | 119,9 | 107 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
17.05.2024 | 4,9 | 99,0 | 106,9 | 112,9 | 114,9 | 117,9 | 124,9 | |||
07.05.2024 | 4,9 | 99,9 | 109,9 | 114,9 | 117,9 | 119,9 | 124,9 | |||
01.05.2024 | 4,9 | 99,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 124,9 | |||
21.04.2024 | 7,9 | 99,9 | 139,9 | 134,9 | 129,9 | 124,9 | 129,9 | |||
12.04.2024 | 7,9 | 99,0 | 99,9 | 112,9 | 119,9 | 124,9 | 129,9 | |||
02.04.2024 | 7,9 | 99,0 | 124,9 | 123,9 | 122,9 | 121,9 |
* alle priser i øre/kWh
* det tas forbehold om feil i prisliste