Sjekk tilskuddsordninger bedrift
Du kan få støtte hvis du velger miljøvennlige energikilder.
Vårt og ditt system for god energioppfølgning.
Vi kan strøm. Snakk med oss – vi svarer raskt.
Her ser du oversikt på fakturaer, forbruk og meldinger.
Du kan få støtte hvis du velger miljøvennlige energikilder.
Få innblikk i hvordan forbruket ditt påvirker gjennomsnittsprisen.
Regjeringen har lagt frem støtteordninger for næringslivet. Hva betyr det for din bedrift?
Dato | Spot Garanti | Fastpris 6 mnd | Fastpris 1 år | Fastpris 2 år | Fastpris 3 år | Fastpris 5 år | Fastpris 10 år | Smart Mix 6 mnd | Smart Mix 1 år | Smart Mix 3 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 58,65 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 99,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 56,90 øre/kWh NO4: 45,61 øre/kWh NO5: 99,00 øre/kWh | NO1: 104,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 69,90 øre/kWh NO3: 57,38 øre/kWh NO5: 104,90 øre/kWh | NO1: 109,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 62,90 øre/kWh NO4: 52,19 øre/kWh NO5: 109,90 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 62,38 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 99,90 øre/kWh NO4: 87,38 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 76,90 øre/kWh NO4: 63,65 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 104,00 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 61,90 øre/kWh NO4: 50,61 øre/kWh NO5: 104,00 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 67,90 øre/kWh NO4: 57,19 øre/kW hNO5: 114,90 øre/kWh |
30.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 58,65 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 99,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 59,90 øre/kWh NO4: 48,65 øre/kWh NO5: 105,90 øre/kWh | NO1: 104,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO3: 62,40 øre/kWh NO5: 109,90 øre/kWh | NO1: 109,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 64,90 øre/kWh NO4: 53,65 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 74,90 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 99,90 øre/kWh NO4: 99,90 øre/kWh NO5: 124,00 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 76,90 øre/kWh NO4: 63,65 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 104,00 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 64,90 øre/kWh NO4: 53,65 øre/kWh NO5: 110,90 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 69,90 øre/kWh NO4: 58,65 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh |
28.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 57,40 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 105,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 60,90 øre/kWh NO4: 49,90 øre/kWh NO5: 105,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO3: 62,40 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 122,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 64,90 øre/kWh NO4: 55,40 øre/kWh NO5: 122,90 øre/kWh | NO1: 124,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 74,90 øre/kWh NO5: 124,90 øre/kWh | NO1: 129,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 99,90 øre/kWh NO4: 99,90 øre/kWh NO5: 129,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 76,90 øre/kWh NO4: 62,40 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 110,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 65,90 øre/kWh NO4: 54,90 øre/kWh NO5: 110,90 øre/kWh | NO1: 127,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 69,90 øre/kWh NO4: 60,40 øre/kWh NO5: 127,90 øre/kWh |
22.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 57,40 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 105,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 60,90 øre/kWh NO4: 49,90 øre/kWh NO5: 105,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO3: 62,40 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 122,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 64,90 øre/kWh NO4: 55,40 øre/kWh NO5: 122,90 øre/kWh | NO1: 124,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 74,90 øre/kWh NO5: 124,90 øre/kWh | NO1: 129,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 99,90 øre/kWh NO4: 99,90 øre/kWh NO5: 129,90 øre/kWh | |||
19.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 52,40 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 105,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 57,90 øre/kWh NO4: 48,80 øre/kWh NO5: 106,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO3: 61,30 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 122,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 62,90 øre/kWh NO4: 54,90 øre/kWh NO5: 122,90 øre/kWh | NO1: 124,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 74,90 øre/kWh NO5: 124,90 øre/kWh | NO1: 129,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 99,90 øre/kWh NO4: 99,90 øre/kWh NO5: 129,90 øre/kWh | |||
16.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 114,90 øre/kWh NO2: 114,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO4: 52,40 øre/kWh NO5: 114,90 øre/kWh | NO1: 105,90 øre/kWh NO2: 119,90 øre/kWh NO3: 57,90 øre/kWh NO4: 48,80 øre/kWh NO5: 106,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 71,90 øre/kWh NO3: 61,30 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | NO1: 122,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 62,90 øre/kWh NO4: 54,90 øre/kWh NO5: 122,90 øre/kWh | NO1: 124,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 79,90 øre/kWh NO4: 74,90 øre/kWh NO5: 124,90 øre/kWh | NO1: 119,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 89,90 øre/kWh NO4: 89,90 øre/kWh NO5: 119,90 øre/kWh | |||
05.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 115,25 øre/kWh NO2: 115,25 øre/kWh NO3: 72,38 øre/kWh NO4: 53,00 øre/kWh NO5: 115,25 øre/kWh | NO1: 106,00øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 57,75 øre/kWh NO4: 49,63 øre/kWh NO5: 106,88 øre/kWh | NO1: 134,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO5: 134,90 øre/kWh | NO1: 139,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 139,90 øre/kWh NO4: 139,90 øre/kWh NO5: 139,90 øre/kWh | NO1: 144,90 øre/kWh NO2: 144,90 øre/kWh NO3: 144,90 øre/kWh NO4: 144,90 øre/kWh NO5: 144,90 øre/kWh | NO1: 149,90 øre/kWh NO2: 149,90 øre/kWh NO3: 149,90 øre/kWh NO4: 149,90 øre/kWh NO5: 149,90 øre/kWh | |||
02.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 115,13 øre/kWh NO2: 115,13 øre/kWh NO3: 72,13 øre/kWh NO4: 52,75 øre/kWh NO5: 115,13 øre/kWh | NO1: 106,00øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 55,70 øre/kWh NO4: 45,88 øre/kWh NO5: 107,00 øre/kWh | NO1: 134,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO5: 134,90 øre/kWh | NO1: 139,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 139,90 øre/kWh NO4: 139,90 øre/kWh NO5: 139,90 øre/kWh | NO1: 144,90 øre/kWh NO2: 144,90 øre/kWh NO3: 144,90 øre/kWh NO4: 144,90 øre/kWh NO5: 144,90 øre/kWh | NO1: 149,90 øre/kWh NO2: 149,90 øre/kWh NO3: 149,90 øre/kWh NO4: 149,90 øre/kWh NO5: 149,90 øre/kWh | |||
01.10.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 115,13 øre/kWh NO2: 115,13 øre/kWh NO3: 72,13 øre/kWh NO4: 42,75 øre/kWh NO5: 115,13 øre/kWh | NO1: 106,00øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 62,38 øre/kWh NO4: 37,10 øre/kWh NO5: 107,00 øre/kWh | NO1: 134,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO4: 134,90 øre/kWh NO5: 134,90 øre/kWh | NO1: 139,90 øre/kWh NO2: 139,90 øre/kWh NO3: 139,90 øre/kWh NO4: 139,90 øre/kWh NO5: 139,90 øre/kWh | NO1: 144,90 øre/kWh NO2: 144,90 øre/kWh NO3: 144,90 øre/kWh NO4: 144,90 øre/kWh NO5: 144,90 øre/kWh | NO1: 149,90 øre/kWh NO2: 149,90 øre/kWh NO3: 149,90 øre/kWh NO4: 149,90 øre/kWh NO5: 149,90 øre/kWh | |||
26.09.2024 | 4,9 øre/kWh | NO1: 115,00 øre/kWh NO2: 115,00 øre/kWh NO3: 72,00 øre/kWh NO4: 57,63 øre/kWh NO5: 115,00 øre/kWh | NO1: 106,00øre/kWh NO2: 124,90 øre/kWh NO3: 62,38 øre/kWh NO4: 42,38 øre/kWh NO5: 107,00 øre/kWh | NO1: 127,90 øre/kWh NO2: 127,90 øre/kWh NO3: 127,90 øre/kWh NO4: 127,90 øre/kWh NO5: 127,90 øre/kWh | NO1: 129,90 øre/kWh NO2: 129,90 øre/kWh NO3: 129,90 øre/kWh NO4: 129,90 øre/kWh NO5: 129,90 øre/kWh | NO1: 134,90 øre/kWh NO2: 134,90 øre/kWh NO3: 134,90 øre/kWh NO4: 134,90 øre/kWh NO5: 134,90 øre/kWh | NO1: 149,90 øre/kWh NO2: 149,90 øre/kWh NO3: 149,90 øre/kWh NO4: 149,90 øre/kWh NO5: 149,90 øre/kWh | |||
07.09.2024 | 4,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 106,9 øre/kWh | 119,9øre/kWh | 124,9 øre/kWh | 127,9 øre/kWh | 129,9 øre/kWh | |||
05.09.2024 | 4,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | 127,9 øre/kWh | 129,9 øre/kWh | |||
28.08.2024 | 4,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 111,5 øre/kWh | 101,0 øre/kWh | 122,4 øre/kWh | 132,4 øre/kWh | |||
23.08.2024 | 4,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 101,0 øre/kWh | 109,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | |||
21.08.2024 | 4,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 107 øre/kWh | 112,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | |||
27.07.2024 | 4,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 107 øre/kWh | 112,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | |||
17.05.2024 | 4,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 106,9 øre/kWh | 112,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | |||
07.05.2024 | 4,9 øre/kWh | 99,9 øre/kWh | 109,9 øre/kWh | 114,9 øre/kWh | 117,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | |||
01.05.2024 | 4,9 øre/kWh | 99,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | |||
21.04.2024 | 7,9 øre/kWh | 99,9 øre/kWh | 139,9 øre/kWh | 134,9 øre/kWh | 129,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | 129,9 øre/kWh | |||
12.04.2024 | 7,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 99,9 øre/kWh | 112,9 øre/kWh | 119,9 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | 129,9 øre/kWh | |||
02.04.2024 | 7,9 øre/kWh | 99,0 øre/kWh | 124,9 øre/kWh | 123,9 øre/kWh | 122,9 øre/kWh | 121,9 øre/kWh |
* det tas forbehold om feil i prisliste